<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://www.yacs.fr/links/trackback.php?anchor=article:649"
		dc:identifier="http://www.yacs.fr/article-649-logique-du-design"
		rdf:about="http://www.yacs.fr/article-649-logique-du-design">
		<dc:title>Logique du design</dc:title>
		<dc:description>Le design dans YACS se divise en deux parties : &lt;br /&gt;

D'une part l'édition du contenu, d'autre part le graphisme proprement ...</dc:description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-09</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Créer une identité visuelle</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>
