liste des utilisateurs
une petite requete parfois bien utile quand on a à vérifier les utilisateurs
Cette requete fait le lien vers chaque profil. il faut donc cocher la case correspondante lorsque que l'on crée la "table" via l'onglet "ressource" de l'article
SELECT concat("/user-",id) profil,email,full_name nom FROM `yacs_users` ORDER BY email
ou
SELECT concat("/users/view.php?id=",id) profil,email,full_name nom FROM `yacs_users` ORDER BY email
vous pouvez bien sur compléter cette requete avec d'autres colonnes de la table users
ATTENTION : le lien vers le profil tient compte de l'url rewriting. Il faudra peut-etre changer la forme du lien dans le "concat"
| Id | Title | Query |
|---|---|---|
| 23 | test utilisateurs | SELECT concat('sections/view.php?id=',substring(M.anchor,9)) ,S.title ,U.id ,U.nick_name FROM `yacs_users` U, yacs_members M ,yacs_sections S WHERE U.id = M.member_id AND M.member_type="user" and M.anchor like 'section%' and M.anchor = CONCAT('section:',S.id) Order by U.nick_name |
Bernard Paques | Jérémie, manifestement ton SQL bute sur le mot-clé 'tables', et il faudrait que tu évites de l'utiliser dans ta requête, comme je te le conseillais dans l'une de mes contributions précédentes. |
![]() J.Juraver | J'ai constaté un problème à propos de cette requête et sur la version mentionnée plus haut avec une version de MySQL "4.0.26-standard-log" et le tout en PHP 5.2.17 Il y a aussi toujours le problème pour éditer un enregistrement yacs de type "table", ça donne : Je précise mon propos : les "Tables" sont une fonctionnalité de type "pièce jointes" à une page dans yacs. Qu'on cherche à en éditer une ou la supprimer, ça donne l'erreur mentionnée ci-dessus, ET toujours sur la version 9.8 mentionnée encore plus haut. Sinon j'ai bien compris ta correction bernard, mais pas pour mon espace de test. Où vois-je que c'est la table 6 plutôt que 23 ou l'inverse, je ne sais pas. Ce que je trouve intéressant dans ce type de fonctionnalité "Table" par pièce jointe à une page, c'est qu'on peut accéder à des une centralisation très utile de certaines informations soit pertinentes à l'administrateur (quels membres n'ont pas encore confirmé leur adresse e-mail ?) soit à tout le monde (quels comptes twitter son répertoriés via notre liste de membres ?). Malheureusement, tout le monde ne connaît pas assez bien la syntaxe SQL de yacs pour ce faire. Il serait intéressant d'inverser la problématique : pouvoir faire une telle requête via une simple commande dans le panneau de contrôle, et aussi pouvoir l'exporter dans une page au cas où on veuille exposer les résultat à un client ou tous les internautes du site. Exemple : il y a sûrement des centaines de membres sur yacs.fr qui sont restés souscripteurs depuis leur enregistrement. Donc des gens qui vont se servir assez peu de yacs.fr, et vont lui être assez peu utiles. Un modérateur pourrait avoi besoin de voir en un seul tableau qui est souscripteur et quiest membre afin de relancer chaque souscripteur, ou bien de supprimer certains comptes. On pourrait lancer une telle visualisation depuis users/review.php. Plus globalement, l'information sur les données dans yacs mérite un peu plus d'accessibilité. Je ne m'attarde pas, j'ai mon yacs en double file...
![]() Yacs on my blog | Suivez le blog Yacs | Yacs Showroom | Plugin Firefox de recherche dans Yetanoz | |
Bernard Paques | Bon, en fait, il a aussi fallu que je change l'id de 6 en 23, parce qu'il n'y a pas de table 6. En utilisant l'id d'une table existante, ça marche mieux. Voir en haut de page la requête modifiée, et le résultat à l'écran ... |
Christian | Je ne comprends pas Sur quelle version SQL tournes-tu ? Tes 3 requetes fonctionnent chez moi D'ailleurs j'ai inclus une des 3 requetes dans cet article. Même si je n'ai pas d'enregistrement, je n'ai pas d'erreur Actupro quelques sites yacs : création site internet annuaire pro |
Christian | On peut aussi faire une liste de sections qui appartiennent à une catégorie comme sur Envie de Vienne
Cette requête est un peu spéciale car elle va afficher des données dans l'overlay. Actupro quelques sites yacs : création site internet annuaire pro |
![]() Alexis Raimbault | J'ai pas pensé à ce genre d'application pour les tables. Merci ! Alexis Raimbault webmaster free-lance |
Christian | pour ajouter l'affichage des droits il suffit d'ajouter "capability" dans la selection et de modifier l'order by comme on veut. On peut aussi trier lors de l'affichage de la table en cliquant sur le nom des colonnes Actupro quelques sites yacs : création site internet annuaire pro |
Christian | Pourquoi n'est-ce pas viable sur une 9.8. Je viens de la tester et elle fonctionne. Par contre je viens d'ajouter une variante qui devrait marcher dans tous les cas d'option url-rewriting ou pas Actupro quelques sites yacs : création site internet annuaire pro
|
![]() J.Juraver | Ok sur yacs martin, mais à noter que ça n'est pas viable sur des versions antérieures telle que 9.8. Moi je cherche la bonne requête pour afficher les profils classés par rang (souscripteur, membres, bannis...) Je ne m'attarde pas, j'ai mon yacs en double file...
![]() Yacs on my blog | Suivez le blog Yacs | Yacs Showroom | Plugin Firefox de recherche dans Yetanoz | |















